felix personal basicとは
コース
イベント
Q&A
資料請求
●平常授業料(月額)
(税込金額/単位:円/月)
1:1 4コマ 8コマ 12コマ 16コマ 1:2 4コマ 8コマ 12コマ 16コマ
小学生 22,050 40,950 58,275 74,025 小学生 14,700 27,300 38,850 49,350
中1・中2 25,200 47,250 67,725 86,625 中1・中2 16,800 31,500 45,150 57,750
中3 26,775 51,975 75,600 97,650 中3 17,850 34,650 50,400 65,100
高1・高2 28,350 53,550 77,175 99,225 高1・高2 18,900 35,700 51,450 66,150
高3 31,500 59,850 86,625 111,825 高3 21,000 39,900 57,750 74,550
●BITS受講料
(税込金額/単位:円)
1:1 1コマ 1:2 1コマ
小学生 5,800 小学生 3,900
中1・中2 6,600 中1・中2 4,400
中3 7,100 中3 4,600
高1・高2 7,200 高1・高2 4,800
高3 8,100 高3 5,400
(1)入会金・・・21,000円(税込)※初回月のみ ※FELIX本科生は除く
(2)教材費
★持ち込み教材のフォローや、それぞれのレベルに応じた教材をご用意致します。(実費)
(3)指導関連費・・・2,100円(月額)
 →内訳は、プリント代・諸連絡経費と施設費となります。
無料体験実施中!!
TOPページ お問い合わせ サイトマップ 採用情報