
ホーム > 合格実績
![]()
| 上宮 | 2名 |
| 大阪学芸中等教育学校 | 2名 |
| 大阪教育大附属池田 | 1名 |
| 大阪教育大附属平野 | 1名 |
| 大阪女学院 | 6名 |
| 大阪信愛女学院 | 1名 |
| 大阪桐蔭 | 10名 |
| 大谷 | 7名 |
| 開明 | 13名 |
| 関西大倉 | 1名 |
| 関西創価 | 3名 |
| 関西大学第一 | 6名 |
| 関西大学中等部 | 4名 |
| 関西大学北陽 | 3名 |
| 関西大学連携浪速 | 2名 |
| 関西学院千里国際中等部 | 1名 |
| 近畿大学附属 | 16名 |
| 金蘭千里 | 3名 |
| 四天王寺 | 7名 |
| 樟蔭 | 3名 |
| 常翔啓光学園 | 1名 |
| 清風 | 14名 |
| 清風南海 | 4名 |
| 高槻 | 4名 |
| 帝塚山学院 | 6名 |
| 東海大附属仰星 | 1名 |
| 同志社香里 | 6名 |
| 初芝立命館 | 1名 |
| プール学院 | 1名 |
| 箕面自由学園 | 1名 |
| 明星 | 9名 |
| 桃山学院 | 4名 |
| 履正社学園豊中 | 1名 |
| 早稲田摂陵 | 1名 |
![]()
| 小林聖心女子学院 | 1名 |
| 関西学院 | 2名 |
| 甲南女子 | 2名 |
| 神戸海星女子学院 | 1名 |
| 甲陽学院 | 1名 |
| 須磨学園 | 2名 |
| 滝川 | 1名 |
| 雲雀丘学園 | 2名 |
| 武庫川女子大附属 | 1名 |
| 六甲 | 3名 |
![]()
| 同志社国際 | 1名 |
| 同志社女子 | 1名 |
| 洛南高校附属 | 1名 |
| 立命館宇治 | 2名 |
![]()
| 帝塚山 | 11名 |
| 東大寺学園 | 1名 |
| 奈良学園登美ヶ丘 | 3名 |
| 西大和学園 | 1名 |
![]()
| 愛光 | 1名 |
| 岡山 | 8名 |
| 香川誠陵 | 9名 |
| 土佐塾 | 10名 |
★同一生徒の重複合格はすべて合格者数に含みます。