
ホーム > 季節講習
FELIXは、徹底した復習主義!
季節講習では、本科授業で学習した範囲の中で「苦手とする生徒が多い単元」・「差がつきやすい単元」・「実際の中学入試で頻出する単元」などを徹底的に反復学習します。
基礎力の養成から応用力・実践力の強化まで、様々なニーズにお応えできるFELIX自信の指導内容です。
![]()
小3
| 国語 | 算数 | |
|---|---|---|
| №1 | 物語文 | 大きな数 |
| №2 | せつ明文 | 時計 |
小4
| 国語 | 算数 | 理科 | |
|---|---|---|---|
| №1 | 物語文を読もう | 整数 | 磁石 |
| №2 | 説明文を読もう | 小数 | 虫めがね |
小5
| 国語 | 算数 | |
|---|---|---|
| №1 | 論理的文章の読解 | 概数 |
| №2 | 文学的文章の読解 | 2量の関係 |
| №3 | 作文・論述の基礎 | N進法 |
| 理科 | 社会 | |
| №1 | 種子のつくりと発芽 | 日本の地形と気候 |
| №2 | 花のつくりと結実 | 地図の見方 |
| №3 | 花の分類 | 日本の農業 |
小6
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| 講義Ⅰ | 講義Ⅱ | ||
| №1 | 論理的文章の読解 | 約数と倍数 | 文章題 |
| №2 | 文学的文章の読解 | 規則性 | 割合と比(1) |
| №3 | 韻文ほかの読解 | 数に関する問題 | 割合と比(2) |
| 理科 | 社会 | ||
| 講義Ⅰ | 講義Ⅱ | ||
| №1 | 熱 | 力学 | 日本国憲法 |
| №2 | おもりと運動 | 星と月 | 三権分立 |
| №3 | 植物 | 電気 | 国際連合 |
※単科講習費は科目数で割って算出
![]()
小3
| 国語 | 算数 | |
|---|---|---|
| №1 | 物語の世界をのぞこう! | 数の規則に関する問題 |
| №2 | 物語の世界をつくりだそう! | 日数に関する問題 |
| №3 | 知らないことを教えて! | 曜日に関する問題 |
| №4 | 知らないことを教えてあげる! | 平面図形に関する問題 |
小4
| 国語 | 算数 | 理科 | |
|---|---|---|---|
| №1 | 文脈を読みとろう ~漢字の読み~ |
分数 | 春夏の生き物 |
| №2 | 伝記文を読もう ~部首・画数・筆順~ |
数の性質① | けんび鏡 |
| №3 | 気持ちの変化を読みとろう ~文節・単語・主語・述語~ |
数の性質② | 流水① |
| №4 | 順序立てて説明しよう ~体言・用言~ |
規則性 | 流水② |
| №5 | 相手を説得しよう ~言葉の意味と使い方~ |
平面図形 | 電気 |
小5
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| №1 | 講義Ⅰ | 文脈理解で解ける!~穴うめ・指示語問題~ | 数① |
| 講義Ⅱ | 文法の問題① | 集合算 | |
| №2 | 講義Ⅰ | 文脈理解で解ける!~論理・理由問題~ | 数② |
| 講義Ⅱ | 文法の問題② | 統計 | |
| №3 | 講義Ⅰ | 文脈理解で解ける!~五十字以上の記述(論理的文章編)~ | 比と割合① |
| 講義Ⅱ | 漢字の問題① | 規則に関する文章題① | |
| №4 | 講義Ⅰ | 文脈理解で解ける!~心情・性格問題~ | 比と割合② |
| 講義Ⅱ | 漢字の問題② | 規則に関する文章題② | |
| №5 | 講義Ⅰ | 文脈理解で解ける!~五十字以上の記述(文学的文章編) | 比と割合③ |
| 講義Ⅱ | ことばの問題(ことわざ・故事成語・慣用句) | 文字と式 | |
| 理科 | 社会 | ||
| №1 | 豆電球とかん電池① | 日本の水産業 | |
| №2 | 豆電球とかん電池② | 日本の工業① (種類・特色・伝統工業) | |
| №3 | てこのつりあい① | 日本の工業② (工業地帯・工業地域・公害・環境問題) | |
| №4 | てこのつりあい② | 日本の貿易 | |
| №5 | てこのつりあい③ | 資源・エネルギー・運輸・通信 | |
小6
| 国語 | |||
|---|---|---|---|
| №1 | 講義Ⅰ | 国語の基礎概念構築講座① 指示語・接続語 | |
| 講義Ⅱ | 文法① 文節 | ||
| №2 | 講義Ⅰ | 国語の基礎概念構築講座② 論理的思考 | |
| 講義Ⅱ | 文法② 単語(自立語) | ||
| №3 | 講義Ⅰ | 国語の基礎概念構築講座③ 要旨・要約 | |
| 講義Ⅱ | 文法③ 単語(付属語) | ||
| №4 | 講義Ⅰ | 国語の基礎概念構築講座④ 心情 | |
| 講義Ⅱ | 文法④ 修飾語 | ||
| №5 | 講義Ⅰ | 国語の基礎概念構築講座⑤ 複雑な心情・性格 | |
| 講義Ⅱ | 文法⑤ 敬語 | ||
| 算数A | 算数B | ||
| №1 | 講義Ⅰ | 約数・倍数① | 単位あたりの量 |
| 講義Ⅱ | 平面図形の性質 | 立体の表し方 | |
| №2 | 講義Ⅰ | 約数・倍数② | 割合と比 |
| 講義Ⅱ | 面積 | 体積と表面積 | |
| №3 | 講義Ⅰ | 数の発展① | 速さ① |
| 講義Ⅱ | 図形の移動① | 体積の変化① | |
| №4 | 講義Ⅰ | 数の発展② | 速さ② |
| 講義Ⅱ | 図形の移動② | 体積の変化② | |
| №5 | 講義Ⅰ | ともなって変わる量 | 速さ③ |
| 講義Ⅱ | 統計とグラフ | 場合の数 | |
| 理科 | 社会 | ||
| №1 | 講義Ⅰ | 気体の製法と性質 | 農業① |
| 講義Ⅱ | てこ・てんびん | ||
| №2 | 講義Ⅰ | 水溶液と金属 | 農業② |
| 講義Ⅱ | ばね・浮力 | ||
| №3 | 講義Ⅰ | 化学のまとめ | 水産業 |
| 講義Ⅱ | かっ車・輪じく・力のつり合いのまとめ | ||
| №4 | 講義Ⅰ | 豆電球の明るさ・電流による発熱 | 工業① |
| 講義Ⅱ | 光の進み方 | ||
| №5 | 講義Ⅰ | 電流による磁気作用 | 工業② |
| 講義Ⅱ | 音の伝わり方 | ||
![]()
小3
| 国語 | 算数 | 理科 | |
|---|---|---|---|
| №1 | 日本を読もう! | 分数 | こん虫 |
| №2 | 世界を読もう! | 場合の数 サイコロ・色塗り 等 |
じしゃく |
小4
| 国語 | 算数 | 理科 | |
|---|---|---|---|
| №1 | Ⅰ 説明的文章の読解 Ⅱ 楽しい記述入門編1 |
植木算 | 星 |
| №2 | Ⅰ 文学的文章の読解 Ⅱ 楽しい記述入門編2 |
方陣算 |
じしゃく |
小5
| 国語 | 算数 | 理科 | |
|---|---|---|---|
| №1 | Ⅰ 論理的文章 Ⅱ 漢字の問題 |
和差に関する文章題 | もののとけ方 |
| №2 | Ⅰ 文学的文章 Ⅱ ことばの問題 |
割合に関する文章題 |
てこのつりあい |
| №3 | Ⅰ 韻文 Ⅱ ことわざ・慣用句・故事成語など |
点の移動 | ふり子 おもりのしょうとつ |
※小6の冬期講習は、入試直前対策となります。